- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2019-04-26 | 存续 |
工商注册号 | 410195000095894 | 组织机构代码 | MA46NEEA-4 | |
统一信用代码 | 91410100MA46NEEA4Q | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91410100MA46NEEA4Q | 行业 | 住宿业 | |
营业期限 | 2019-04-26至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-24 | |
登记机关 | 郑州市郑东新区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省郑州市市辖区郑东新区九如东路22-1号院河南宋基青少年儿童活动中心1号楼1406室 | |||
经营范围 |
酒店企业管理咨询;餐饮服务;住宿服务;会务服务;销售:预包装食品。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-08-30 | 郑州市2023-2024年党政机关会议定点场所政府采购项目中标结果公告 | 郑州市财政局 | 河南省 | 中标结果 | - | - |
2022-08-29 | 郑州市2023-2024年党政机关会议定点场所政府采购项目中标结果公告 | 郑州市财政局 | 河南省 | 中标结果 | 河南金城国际教育培训中心 | - |