- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-03-27 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 320300000426470 | 组织机构代码 | MA1W9E68-9 | |
| 统一信用代码 | 91320300MA1W9E6892 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320300MA1W9E6892 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-03-27至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-23 | |
| 登记机关 | 徐州市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 徐州市泉山区西苑民康园小区沿街7#13幢3-102 | |||
| 经营范围 |
新能源技术研发、技术推广、技术服务;建筑材料、化工产品(危险品除外)、金属材料、电子产品、钢材、煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||